以下为comScore公布的4月份前25位美国广告网络排名:
独立访客总数
广告网络 2008.4 2009.4 增幅(%)
AOL旗下A平台 190728 192875 1
雅虎网络 170508 176455 3
谷歌广告网络 160206 167129 4
ValueClick Networks 140930 160307 6
Specific Media 144773 158012 14
福克斯受众网络 -- 149249 --
24/7 Real Media
以下为comScore公布的4月份前25位美国广告网络排名:
独立访客总数
广告网络 2008.4 2009.4 增幅(%)
AOL旗下A平台 190728 192875 1
雅虎网络 170508 176455 3
谷歌广告网络 160206 167129 4
ValueClick Networks 140930 160307 6
Specific Media 144773 158012 14
福克斯受众网络 -- 149249 --
24/7 Real Media